## 健身诉求

- 喜欢脂包肌的身材
- 让身体更健康，心态更好
- 获得物理上的安全感
- 绝对的业余爱好者，不受伤优先于练的快

## 本人基本条件

- 已经健身 6 个月，此前没有体育运动的习惯
	- 有氧选择了跑步
- 其他任务偏重，比如考研
	- 每天能够给出最多 1h 的时间
	- 没有严格控制饮食的意愿
- 健身时间一般为 21:30
	- 此时白天的任务已完成，不用担心 CNS
	- 健身房人少
	- 不容易低血糖
- 经过多次尝试后，能够坚持的健身周期为
	- 练 2 天有氧
	- 接 1 天中低强度无氧
	- 休息时间随缘


| 指标  | 维度                    |
| --- | --------------------- |
| 身高  | 173 cm                |
| 体重  | 81 kg                 |
| 体脂  | N/A                   |
| 脖围  | 39 cm                 |
| 肩宽  | （不好测，数据不一定准）45 cm     |
| 大臂  | 34 cm                 |
| 小臂  | 27 cm                 |
| 胸围  | 过乳头 105 cm；过腋下 112 cm |
| 腰围  | 98 cm                 |
| 臀围  | 99 cm                 |
| 大腿  | 63 cm                 |
| 小腿  | 41 cm                 |

## 当前健身计划

### 无氧

- **三分化**：胸+三头+腹肌、背+二头、腿+肩
- **双周期**
	- 大重量少次数
	- 加一轮中等重量多次数
- 随缘练腿：腿部维度不低（尽管力量差），一般看心情练

下面附上最近一次的健身计划，包括次数和重量：

> **TIPS**
> 1. 没有写休息日
> 2. 轮数格式为【热身+正式】，只有一个数时为正式轮数
> 3. 每轮次数可能会递增会递减，下取稳定轮数
> 4. 实际训练时重量可能会递增或者递减，下取稳定重量。双边动作写成【左+右】格式
#### Day 1：大重量：胸+三头+腹肌

| 项目        | 轮数  | 次数  | 重量       |
| --------- | --- | --- | -------- |
| 杠铃卧推      | 2+4 | 10  | 30 kg    |
| 上斜哑铃卧推    | 3   | 11  | 10+10 kg |
| 双杠臂屈伸（辅助） | 3   | 12  | 100 lbs  |
| 绳索过头臂屈伸   | 3   | 12  | 26 lbs   |
| 绳索臂屈伸     | 3   | 12  | 42 lbs   |
| 平板蝴蝶收腹    | 3   | 15  | -        |
| 抬腿        | 3   | 12  | -        |

> **TIPS**
> 1. 杠铃卧推重量偏低，因为在最近才从史密斯机卧推切换到自由杠铃卧推。史密斯机数据为：(2+6)×45×6（因为前不久断过训练，最高记录为 (2+6)×55×6）
#### Day 2：大重量：背+二头

| 项目       | 轮数  | 次数  | 重量           |
| -------- | --- | --- | ------------ |
| 引体向上（辅助） | 3   | 10  | 100 lbs      |
| 杠铃划船     | 2+4 | 6   | 40 kg        |
| 宽距高位下拉   | 3   | 10  | 85 lbs       |
| 哑铃划船     | 3   | 12  | 12.5+12.5 kg |
| 哑铃弯举     | 3   | 12  | 5+5 kg       |
| 锤式弯举     | 3   | 10  | 5+5 kg       |

#### Day 3：有氧跑步

#### Day 4：大重量：腿+肩

| 项目     | 轮数  | 次数  | 重量         |
| ------ | --- | --- | ---------- |
| 深蹲     | 2+4 | 6   | 45 kg      |
| 坐姿腿屈伸  | 4   | 10  | 70 lbs     |
| 腿举     | 3   | 12  | 60 kg      |
| 史密斯机推举 | 2+4 | 8   | 35 kg      |
| 哑铃推肩   | 3   | 10  | 7.5+7.5 kg |
| 侧平举    | 3   | 12  | 5+5 kg     |
| 面拉     | 3+3 | 12  | 66 lbs     |
> **TIPS**
> 面拉的热身开始于肩部训练最开始。
#### Day 5：中等重量：胸+三头+腹肌

| 项目      | 轮数  | 次数  | 重量         |
| ------- | --- | --- | ---------- |
| 哑铃卧推    | 2+4 | 12  | 10+10 kg   |
| 上斜哑铃飞鸟  | 3   | 12  | 7.5+7.5 kg |
| 史密斯机卧推  | 3   | 12  | 35 kg      |
| 单边绳索臂屈伸 | 3   | 12  | 11 lbs     |
| 反手三头臂屈伸 | 3   | 12  | 57 lbs     |
| 平板蝴蝶收腹  | 3   | 15  | -          |
| 抬腿      | 3   | 12  | -          |

#### Day 6：有氧跑步

#### Day 7：中等重量：背+二头

| 项目       | 轮数  | 次数  | 重量     |
| -------- | --- | --- | ------ |
| 宽距高位下拉   | 5   | 12  | 70 lbs |
| V-bar 下拉 | 4   | 10  | 55 lbs |
| 坐姿划船     | 4   | 10  | 70 lbs |
| 绳索弯举     | 3   | 12  | 40 lbs |
| 上斜哑铃弯举   | 3   | 10  | 5+5 kg |
| 牧师凳锤式弯举  | 3   | 12  | 5+5 kg |

#### Day 8：中等重量：腿+肩

| 项目      | 轮数  | 次数  | 重量           |
| ------- | --- | --- | ------------ |
| 哑铃箭步蹲   | 3   | 10  | 7.5+7.5 kg   |
| 硬拉      | 2+4 | 6   | 40 kg        |
| 哑铃直腿硬拉  | 3   | 12  | 12.5+12.5 kg |
| 阿诺德推肩   | 2+4 | 10  | 7.5+7.5 kg   |
| 半俯身侧平举  | 3   | 12  | 5+5 kg       |
| 蝴蝶机反向飞鸟 | 3   | 10  | 40 lbs       |
| 面拉      | 3+3 | 12  | 72 lbs       |

#### Day 9：有氧跑步

### 有氧

因为目的是保持健康和增肌优先，采用的有氧运动为：跑步机， 7% 梯度，4.5 速度，30 分钟。
